Sportclub Vöhringen 1893 e.V. |
Vöhringer Sprintmeeting |
am 18.07.2020 in Vöhringen, Karl-Eychmüller-Sportpark - Stadion |
Ergebnisliste |
19.07.2020 / 08:53 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,2 | 18.07.2020 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 264032 | Fischer, Maximilian | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,35 | sec. | A |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,40 | sec. | A |
3. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,42 | sec. | A |
4. | 277379 | Conteh, Seedy | 1996 | BY | DJK Memmingen | 11,47 | sec. | A |
100 m Männer | +0,0 | 18.07.2020 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 271321 | Wermuth, Tim | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,22 | sec. | A |
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,46 | sec. | A |
3. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,62 | sec. | B |
100 m Männer | -1,4 | 18.07.2020 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 262670 | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,34 | sec. | B |
2. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Augsburg | 12,36 | sec. | B |
3. | 275372 | Otte, Dominik | 2002 | BY | SC Bad Kohlgrub | 12,59 | sec. | B |
4. | 18898 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 13,61 | sec. | B |
100 m Männer | +0,9 | 18.07.2020 |
A-Finale |
1. | 264032 | Fischer, Maximilian | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,19 | sec. |
2. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,27 | sec. |
3. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,29 | sec. |
4. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,55 | sec. |
5. | 277379 | Conteh, Seedy | 1996 | BY | DJK Memmingen | 11,64 | sec. |
271321 | Wermuth, Tim | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
100 m Männer | +0,0 | 18.07.2020 |
B-Finale |
1. | 262670 | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,10 | sec. |
2. | 275372 | Otte, Dominik | 2002 | BY | SC Bad Kohlgrub | 12,40 | sec. |
3. | 18898 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 13,45 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 277307 | Hügen, Jonas | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,60 | sec. |
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,57 | sec. |
3. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 22,86 | sec. |
4. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,94 | sec. |
200 m Männer | +1,1 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 262670 | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 24,63 | sec. |
2. | 275372 | Otte, Dominik | 2002 | BY | SC Bad Kohlgrub | 24,92 | sec. |
273044 | Huber, Paul | 2002 | BY | TSV Untermaiselstein | ab. |
200 m Männer | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 277307 | Hügen, Jonas | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,4 | 21,60 | sec. |
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,4 | 22,57 | sec. |
3. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,4 | 22,86 | sec. |
4. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,4 | 22,94 | sec. |
5. | 262670 | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | +1,1 | 24,63 | sec. |
6. | 275372 | Otte, Dominik | 2002 | BY | SC Bad Kohlgrub | +1,1 | 24,92 | sec. |
273044 | Huber, Paul | 2002 | BY | TSV Untermaiselstein | ab. |
400 m Männer | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 270197 | Stade, Jakob | 2003 | BY | Kissinger SC | 50,90 | sec. |
2. | 261220 | Engelhard, Jan | 1998 | BY | LG Erlangen | 52,37 | sec. |
3. | 265981 | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | 52,49 | sec. |
4. | 261443 | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 52,89 | sec. |
5. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 53,23 | sec. |
400 m Männer | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 50,79 | sec. |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 54,19 | sec. |
3. | 28923 | Speinle, Michael | 1994 | BY | TSV Penzberg | 55,55 | sec. |
4. | 273044 | Huber, Paul | 2002 | BY | TSV Untermaiselstein | 55,59 | sec. |
5. | 264419 | Bayer, Tom | 2001 | BY | LG Westallgäu | 56,04 | sec. |
400 m Männer | 18.07.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 18898 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 62,25 | sec. |
2. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 64,29 | sec. |
3. | 10464 | Rösler, Markus | 1978 | BY | LG Iller-Schwaben | 64,84 | sec. |
4. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 67,89 | sec. |
400 m Männer | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 50,79 | sec. |
2. | 270197 | Stade, Jakob | 2003 | BY | Kissinger SC | 50,90 | sec. |
3. | 261220 | Engelhard, Jan | 1998 | BY | LG Erlangen | 52,37 | sec. |
4. | 265981 | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | 52,49 | sec. |
5. | 261443 | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 52,89 | sec. |
6. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 53,23 | sec. |
7. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 54,19 | sec. |
8. | 28923 | Speinle, Michael | 1994 | BY | TSV Penzberg | 55,55 | sec. |
9. | 273044 | Huber, Paul | 2002 | BY | TSV Untermaiselstein | 55,59 | sec. |
10. | 264419 | Bayer, Tom | 2001 | BY | LG Westallgäu | 56,04 | sec. |
11. | 18898 | Graaf, Daniel | 1984 | WÜ | TSV Beimerstetten | 62,25 | sec. |
12. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 64,29 | sec. |
13. | 10464 | Rösler, Markus | 1978 | BY | LG Iller-Schwaben | 64,84 | sec. |
14. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 67,89 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 18.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 52,97 | sec. |
260754 | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,2 | 18.07.2020 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 271684 | Ziegltrum, Max | 2004 | BY | TSG Füssen | 11,77 | sec. | A |
2. | 270535 | Nickmann, Philipp | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,32 | sec. | A |
3. | 278503 | Eß, Pascal | 2004 | BY | TV Immenstadt | 12,42 | sec. | A |
100 m MJ U18 | +0,0 | 18.07.2020 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 279473 | Boros, Daniel | 2004 | BY | LG Augsburg | 12,80 | sec. | A |
2. | 280334 | Schneider, Felix | 2003 | BY | TV Immenstadt | 13,11 | sec. | A |
3. | 271683 | Faßhold, Timm | 2004 | BY | TSG Füssen | 13,37 | sec. | A |
4. | 273032 | Altenried, Lukas | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | 14,56 | sec. | B |
100 m MJ U18 | +0,8 | 18.07.2020 |
A-Finale |
1. | 271684 | Ziegltrum, Max | 2004 | BY | TSG Füssen | 11,68 | sec. |
2. | 279473 | Boros, Daniel | 2004 | BY | LG Augsburg | 11,79 | sec. |
3. | 270535 | Nickmann, Philipp | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,33 | sec. |
278503 | Eß, Pascal | 2004 | BY | TV Immenstadt | disq. |
100 m MJ U18 | +0,3 | 18.07.2020 |
B-Finale |
1. | 276199 | Schunk, Robert | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,61 | sec. |
2. | 280334 | Schneider, Felix | 2003 | BY | TV Immenstadt | 12,07 | sec. |
3. | 271683 | Faßhold, Timm | 2004 | BY | TSG Füssen | 12,34 | sec. |
4. | 273032 | Altenried, Lukas | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | 13,50 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,4 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 271684 | Ziegltrum, Max | 2004 | BY | TSG Füssen | 24,60 | sec. |
2. | 272852 | Kaldjob-Nloga, John | 2003 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 25,50 | sec. |
3. | 273043 | Pulfer, Luca | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | 25,59 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,3 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 276243 | Lange, Sven | 2003 | BY | TSV Penzberg | 24,38 | sec. |
2. | 279473 | Boros, Daniel | 2004 | BY | LG Augsburg | 24,60 | sec. |
3. | 270529 | Nickmann, Fabian | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,48 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 18.07.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 278103 | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | 24,36 | sec. |
2. | 270870 | Herter, Julian | 2003 | BY | TSV Penzberg | 24,93 | sec. |
3. | 270535 | Nickmann, Philipp | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,44 | sec. |
4. | 273032 | Altenried, Lukas | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | 28,40 | sec. |
200 m MJ U18 | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 278103 | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 24,36 | sec. |
2. | 276243 | Lange, Sven | 2003 | BY | TSV Penzberg | +0,3 | 24,38 | sec. |
3. | 279473 | Boros, Daniel | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,3 | 24,60 | sec. |
3. | 271684 | Ziegltrum, Max | 2004 | BY | TSG Füssen | -0,4 | 24,60 | sec. |
5. | 270870 | Herter, Julian | 2003 | BY | TSV Penzberg | +0,0 | 24,93 | sec. |
6. | 270535 | Nickmann, Philipp | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,0 | 25,44 | sec. |
7. | 270529 | Nickmann, Fabian | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,3 | 25,48 | sec. |
8. | 272852 | Kaldjob-Nloga, John | 2003 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | -0,4 | 25,50 | sec. |
9. | 273043 | Pulfer, Luca | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | -0,4 | 25,59 | sec. |
10. | 273032 | Altenried, Lukas | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | +0,0 | 28,40 | sec. |
400 m MJ U18 | 18.07.2020 |
Finale |
1. | 276243 | Lange, Sven | 2003 | BY | TSV Penzberg | 54,17 | sec. |
2. | 270870 | Herter, Julian | 2003 | BY | TSV Penzberg | 55,04 | sec. |
3. | 273043 | Pulfer, Luca | 2004 | BY | TSV Untermaiselstein | 55,94 | sec. |
4. | 271683 | Faßhold, Timm | 2004 | BY | TSG Füssen | 56,50 | sec. |
5. | 270529 | Nickmann, Fabian | 2003 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 56,64 | sec. |
6. | 273689 | Lampe, Roman | 2004 | BY | LG Augsburg | 63,62 | sec. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 18.07.2020 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269419 | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 60,32 | sec. |
2. | 270869 | Klein, Colin | 2003 | BY | TSV Penzberg | 64,07 | sec. |
Jugend M15 |
300 m M15 | 18.07.2020 |
Finale |
1. | 272240 | Haage, Noah | 2005 | BY | LG Augsburg | 39,54 | sec. |
2. | 273874 | Berger, Ben | 2005 | BY | LG Augsburg | 40,79 | sec. |
3. | 275782 | Hartung, Jesper | 2006 | BY | LG Augsburg | 43,15 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,4 | 18.07.2020 |
Finale |
1. | 276244 | Niedermeyr, Kilian | 2006 | BY | SC Bad Kohlgrub | 12,53 | sec. |
2. | 279579 | Lindemann, Justus | 2006 | BY | TSV Untermaiselstein | 14,05 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | -0,1 | 18.07.2020 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 273213 | Fackler, Sarah | 1997 | BY | SC Vöhringen | 13,02 | sec. | A |
2. | 266036 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 13,07 | sec. | A |
3. | 257520 | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,14 | sec. | A |
4. | 261140 | Holzbock, Alisa | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,30 | sec. | A |
5. | 261849 | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | 13,36 | sec. | A |
6. | 272655 | Mayer, Melissa | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 13,96 | sec. | B |
100 m Frauen | -0,1 | 18.07.2020 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 274440 | Ahlborn, Sabrina | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,79 | sec. | A |
2. | 270367 | Gieseke, Victoria | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 14,09 | sec. | B |
3. | 268604 | Weber, Elena | 1997 | BY | Kissinger SC | 14,12 | sec. | B |
4. | 266087 | Ebert, Johanna | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 14,28 | sec. | B |
5. | 279293 | Hammer, Mona | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,57 | sec. | B |
100 m Frauen | -1,2 | 18.07.2020 |
A-Finale |
1. | 273213 | Fackler, Sarah | 1997 | BY | SC Vöhringen | 13,12 | sec. |
2. | 266036 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 13,19 | sec. |
3. | 257520 | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,23 | sec. |
4. | 261140 | Holzbock, Alisa | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,49 | sec. |
5. | 261849 | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | 13,50 | sec. |
6. | 274440 | Ahlborn, Sabrina | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,87 | sec. |
100 m Frauen | -0,1 | 18.07.2020 |
B-Finale |
1. | 268296 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | 12,35 | sec. |
2. | 272655 | Mayer, Melissa | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 14,02 | sec. |
3. | 270367 | Gieseke, Victoria | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 14,07 | sec. |
4. | 268604 | Weber, Elena | 1997 | BY | Kissinger SC | 14,12 | sec. |
5. | 266087 | Ebert, Johanna | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 14,17 | sec. |
6. | 279293 | Hammer, Mona | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,58 | sec. |
200 m Frauen | +0,7 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 266036 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 26,58 | sec. |
2. | 266469 | Jürgens, Lavinja | 2000 | BY | TSV Kranzegg | 26,68 | sec. |
3. | 273213 | Fackler, Sarah | 1997 | BY | SC Vöhringen | 26,71 | sec. |
4. | 274440 | Ahlborn, Sabrina | 1996 | BY | LG Augsburg | 28,13 | sec. |
200 m Frauen | +0,3 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 261849 | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | 26,96 | sec. |
2. | 261140 | Holzbock, Alisa | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 27,34 | sec. |
3. | 270367 | Gieseke, Victoria | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 29,15 | sec. |
4. | 272655 | Mayer, Melissa | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 29,44 | sec. |
200 m Frauen | +0,8 | 18.07.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 262733 | Felder, Rabea | 2001 | BY | LG Westallgäu | 28,79 | sec. |
2. | 266087 | Ebert, Johanna | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | 29,33 | sec. |
3. | 268604 | Weber, Elena | 1997 | BY | Kissinger SC | 29,59 | sec. |
4. | 279832 | Sednik, Sina | 2000 | BY | LG Augsburg | 30,25 | sec. |
200 m Frauen | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 266036 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | +0,7 | 26,58 | sec. |
2. | 266469 | Jürgens, Lavinja | 2000 | BY | TSV Kranzegg | +0,7 | 26,68 | sec. |
3. | 273213 | Fackler, Sarah | 1997 | BY | SC Vöhringen | +0,7 | 26,71 | sec. |
4. | 261849 | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,3 | 26,96 | sec. |
5. | 261140 | Holzbock, Alisa | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,3 | 27,34 | sec. |
6. | 274440 | Ahlborn, Sabrina | 1996 | BY | LG Augsburg | +0,7 | 28,13 | sec. |
7. | 262733 | Felder, Rabea | 2001 | BY | LG Westallgäu | +0,8 | 28,79 | sec. |
8. | 270367 | Gieseke, Victoria | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | +0,3 | 29,15 | sec. |
9. | 266087 | Ebert, Johanna | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | +0,8 | 29,33 | sec. |
10. | 272655 | Mayer, Melissa | 2002 | BY | TV Kaufbeuren | +0,3 | 29,44 | sec. |
11. | 268604 | Weber, Elena | 1997 | BY | Kissinger SC | +0,8 | 29,59 | sec. |
12. | 279832 | Sednik, Sina | 2000 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 30,25 | sec. |
400 m Frauen | 18.07.2020 |
Finale |
1. | 277590 | Gorr, Irina | 1997 | BY | TV Türkheim | 57,31 | sec. |
2. | 263584 | Genz, Anna-Lena | 1998 | BY | LG Bamberg | 59,79 | sec. |
3. | 266148 | Gütt, Amelie | 2002 | BY | TV Immenstadt | 67,99 | sec. |
262733 | Felder, Rabea | 2001 | BY | LG Westallgäu | ab. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 271083 | Göbel, Susanne | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 64,72 | sec. |
2. | 266878 | Ochmann, Sophie | 2002 | BY | LG Eckental | 64,79 | sec. |
3. | 271552 | Böttcher, Laura | 2001 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 67,70 | sec. |
4. | 270377 | Echteler, Sandra | 2001 | BY | TSV Wiggensbach | 69,85 | sec. |
5. | 257469 | Popp, Aliena | 1997 | BY | LG Westallgäu | 69,99 | sec. |
6. | 266910 | Sebök, Luise | 2000 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 76,74 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +1,3 | 18.07.2020 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 271766 | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | 12,44 | sec. | A |
2. | 270536 | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,84 | sec. | A |
3. | 275388 | Fischer, Carolin | 2003 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,04 | sec. | A |
4. | 271526 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,32 | sec. | A |
268296 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | disq. |
100 m WJ U18 | +0,4 | 18.07.2020 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 267060 | Stephan, Selina | 2003 | BY | TV Kaufbeuren | 13,73 | sec. | A |
2. | 276256 | Becherer, Annika | 2004 | BY | Kissinger SC | 13,77 | sec. | A |
3. | 271007 | Knyrim, Jennifer | 2003 | BY | TV Immenstadt | 13,87 | sec. | B |
4. | 272949 | Stadler, Carolin | 2004 | BY | SC Bad Kohlgrub | 13,99 | sec. | B |
5. | 272125 | Zeller, Lucia | 2004 | BY | SC Bad Kohlgrub | 14,68 | sec. | v |
100 m WJ U18 | +0,1 | 18.07.2020 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 272340 | Gum, Celine | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,14 | sec. | B |
2. | 268259 | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | 14,30 | sec. | B |
3. | 272143 | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 14,49 | sec. | B |
4. | 273118 | Meyer, Lexa | 2004 | BY | SC Vöhringen | 14,76 | sec. | B |
5. | 269998 | Fidone, Floriana | 2003 | BY | TV Kaufbeuren | 15,03 | sec. |
100 m WJ U18 | +0,0 | 18.07.2020 |
A-Finale |
1. | 271766 | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | 12,41 | sec. |
2. | 270536 | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,97 | sec. |
3. | 275388 | Fischer, Carolin | 2003 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,07 | sec. |
4. | 271526 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,44 | sec. |
5. | 276256 | Becherer, Annika | 2004 | BY | Kissinger SC | 13,81 | sec. |
6. | 267060 | Stephan, Selina | 2003 | BY | TV Kaufbeuren | 13,90 | sec. |
100 m WJ U18 | +0,2 | 18.07.2020 |
B-Finale |
1. | 272949 | Stadler, Carolin | 2004 | BY | SC Bad Kohlgrub | 13,85 | sec. |
2. | 271007 | Knyrim, Jennifer | 2003 | BY | TV Immenstadt | 13,90 | sec. |
3. | 272340 | Gum, Celine | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,00 | sec. |
4. | 268259 | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | 14,23 | sec. |
5. | 272143 | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 14,39 | sec. |
6. | 273118 | Meyer, Lexa | 2004 | BY | SC Vöhringen | 15,01 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,1 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 268296 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | 25,12 | sec. |
2. | 270536 | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 26,14 | sec. |
3. | 271766 | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | 26,16 | sec. |
4. | 271007 | Knyrim, Jennifer | 2003 | BY | TV Immenstadt | 28,57 | sec. |
5. | 272949 | Stadler, Carolin | 2004 | BY | SC Bad Kohlgrub | 29,07 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,1 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 275388 | Fischer, Carolin | 2003 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,91 | sec. |
2. | 273668 | Konrad, Johanna | 2005 | BY | LG Augsburg | 27,62 | sec. |
3. | 271526 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | 28,11 | sec. |
4. | 267060 | Stephan, Selina | 2003 | BY | TV Kaufbeuren | 29,12 | sec. |
5. | 276382 | Liebig, Antonia | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 29,75 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,9 | 18.07.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 276256 | Becherer, Annika | 2004 | BY | Kissinger SC | 28,78 | sec. |
2. | 272140 | Haas, Eva | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 29,58 | sec. |
3. | 272143 | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 30,48 | sec. |
4. | 273118 | Meyer, Lexa | 2004 | BY | SC Vöhringen | 30,89 | sec. |
200 m WJ U18 | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 268296 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | +0,1 | 25,12 | sec. |
2. | 270536 | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,1 | 26,14 | sec. |
3. | 271766 | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 26,16 | sec. |
4. | 275388 | Fischer, Carolin | 2003 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,1 | 26,91 | sec. |
5. | 273668 | Konrad, Johanna | 2005 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 27,62 | sec. |
6. | 271526 | Kudlimay, Amelie | 2004 | BY | TSV Marktoberdorf | +0,1 | 28,11 | sec. |
7. | 271007 | Knyrim, Jennifer | 2003 | BY | TV Immenstadt | +0,1 | 28,57 | sec. |
8. | 276256 | Becherer, Annika | 2004 | BY | Kissinger SC | +0,9 | 28,78 | sec. |
9. | 272949 | Stadler, Carolin | 2004 | BY | SC Bad Kohlgrub | +0,1 | 29,07 | sec. |
10. | 267060 | Stephan, Selina | 2003 | BY | TV Kaufbeuren | +0,1 | 29,12 | sec. |
11. | 272140 | Haas, Eva | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +0,9 | 29,58 | sec. |
12. | 276382 | Liebig, Antonia | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,1 | 29,75 | sec. |
13. | 272143 | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +0,9 | 30,48 | sec. |
14. | 273118 | Meyer, Lexa | 2004 | BY | SC Vöhringen | +0,9 | 30,89 | sec. |
400 m WJ U18 | 18.07.2020 |
Finale |
1. | 266146 | Schmid, Jana | 2003 | BY | TV Immenstadt | 64,19 | sec. |
2. | 270125 | Asmussen, Johanna | 2003 | BY | Kissinger SC | 64,95 | sec. |
3. | 276382 | Liebig, Antonia | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 66,37 | sec. |
4. | 272622 | Köber, Anna | 2004 | BY | LG Augsburg | 66,74 | sec. |
5. | 271574 | Wirth, Katharina | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 67,87 | sec. |
6. | 269908 | Jürgens, Djamila | 2003 | BY | TSV Kranzegg | 68,52 | sec. |
400 m Hürden WJ U18 0.762m | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 270151 | Holzhauer, Lara | 2003 | BY | TuS Geretsried | 64,60 | sec. |
2. | 270871 | Ackermann, Hanna | 2004 | BY | TSV Penzberg | 66,50 | sec. |
3. | 271393 | Seitz, Ilva | 2004 | BY | LG Augsburg | 68,78 | sec. |
Jugend W15 |
100 m W15 | +0,1 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 273668 | Konrad, Johanna | 2005 | BY | LG Augsburg | 13,34 | sec. |
2. | 272710 | Harteis, Eva | 2005 | BY | TSV Wiggensbach | 13,47 | sec. |
3. | 48626 | Aehle, Dana | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 13,62 | sec. |
4. | 273680 | Schmucker, Ella | 2005 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 13,67 | sec. |
100 m W15 | +0,0 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 49123 | Fieder, Leni | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 13,81 | sec. |
2. | 275220 | Weis, Emilia | 2005 | BY | LG Augsburg | 13,84 | sec. |
3. | 48627 | Bischoff, Sheila | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,15 | sec. |
