fesenmayer@t-online.de |
100 m Männer | Start-Zeit:_13.50 |
aW | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 10,93 | |
aW | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | 11,05 | |
Ott, Lars | 1996 | BY | SC Vöhringen | 11,28 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,36 | ||
Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 12,63 | ||
aW | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
6 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_16.10 |
Ott, Lars | 1996 | BY | SC Vöhringen | 22,01 | ||
aW | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | 22,71 | |
Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach |
3 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_16.40 |
aW | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 49,68 | |
Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu-Kempten | 56,03 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 57,65 | ||
Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 58,48 | ||
aW | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik |
5 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_15.00 |
Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:12,39 |
1 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_10.00 |
Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu-Kempten | 10:16,32 | ||
Rösler, Markus | 1978 | BY | LG Iller-Schwaben | 10:34,16 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_11.20 |
aW | Cichon, Philipp | 1978 | WE | LV Oelde | 1,75 | |
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 1,72 | ||
Fickler, Christian | 1995 | BY | TV Haldenwang | 1,68 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.30 |
aW | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 6,90 | |
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 6,20 | ||
Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 5,71 | ||
Fickler, Christian | 1995 | BY | TV Haldenwang | 5,44 |
4 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_11.00 |
aW | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 17,32 | |
aW | Rinderle, Johannes | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,10 | |
Weidinger, Matthias | 1983 | BY | TV Türkheim | 10,93 | ||
Schießl, Martin | 1980 | BY | TV Kaufbeuren | 10,09 | ||
aW | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 10,01 | |
aW | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
6 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_12.30 |
aW | Rinderle, Johannes | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 37,93 | |
Weidinger, Matthias | 1983 | BY | TV Türkheim | 33,05 | ||
aW | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 29,21 | |
Schießl, Martin | 1980 | BY | TV Kaufbeuren | 23,88 | ||
aW | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_16.00 |
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 51,32 | ||
Weidinger, Matthias | 1983 | BY | TV Türkheim | 39,95 | ||
Kahlert, Rochus | 1962 | BY | TSV Durach | 31,12 | ||
aW | Pickl, Janik | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
4 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_13.30 |
aW | Rettenberger, Catiana | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,49 | |
aW | Brinkmann, Jennifer | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,62 | |
aW | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,01 | |
aW | Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 13,46 | |
Mayr, Carina | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | 13,74 | ||
Schaule, Christine | 1981 | BY | SC Vöhringen | 13,78 | ||
Rist, Lisa | 1995 | BY | LG Allgäu-Kempten | 14,01 |
7 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_16.20 |
aW | Riedl, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,53 | |
aW | Datta, Komal | 1996 | BY | LG Augsburg | 26,57 | |
aW | Brinkmann, Jennifer | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 26,60 | |
Schaule, Christine | 1981 | BY | SC Vöhringen | 28,53 | ||
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 30,42 |
5 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_16.50 |
Rist, Lisa | 1995 | BY | LG Allgäu-Kempten | 62,86 |
1 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_15.10 |
Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 2:17,71 | ||
aW | Thaler, Lisa | 1991 | WÜ | MTG Wangen | 2:29,23 |
2 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_10.00 |
Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 10:09,17 | ||
aW | Bock, Anja | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 11:43,08 |
2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_12.40 |
aW | Rettenberger, Catiana | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 14,06 | |
aW | Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 16,27 | |
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TSV Wiggensbach | 16,34 | ||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 16,78 | ||
Herrmann, Karolina | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 17,89 |
5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_10.45 |
TSV Dietmannsried I | BY | 53,74 |
Aicher, Nadja | 1997 | - | Karst, Johanna | 1997 |
Mayr, Carina | 1996 | - | Neguescu, Christine | 1997 |
StG Wiggensbach I | BY | 55,12 |
Beck, Ramona | 1994 | - | Herrmann, Karolina | 1996 |
Holzheu, Simone | 1990 | - | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 |
Müller, Ramona | 1990 |
2 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_15.30 |
aW | Lanners, Nadine | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 1,70 | |
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 1,50 | ||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 1,43 | ||
Beck, Ramona | 1994 | BY | TV Haldenwang | 1,43 | ||
Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_13.50 |
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TSV Wiggensbach | 5,07 | ||
Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau | 4,82 | ||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 4,80 | ||
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 4,74 | ||
aW | Brinkmann, Jennifer | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 4,53 | |
Beck, Ramona | 1994 | BY | TV Haldenwang | 4,33 | ||
aW | Meyer, Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4,32 | |
aW | Riedl, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ||
aW | Rinderle, Anna | 1994 | BY | LG Stadtwerke München |
9 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_17.00 |
aW | Meyer, Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9,56 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_11.50 |
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 10,46 | ||
Müller, Ramona | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 9,62 | ||
Kehrle-Selzer, Nicole | 1977 | BY | DJK Memmingen | 9,55 | ||
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TSV Wiggensbach | 9,36 | ||
aW | Meyer, Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 8,58 | |
Günzel, Anke | 1974 | BY | TV Kaufbeuren | |||
Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_15.50 |
aW | Keck, Annette | 1991 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 37,45 | |
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 29,08 | ||
Müller, Ramona | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 26,39 | ||
Kehrle-Selzer, Nicole | 1977 | BY | DJK Memmingen | 25,28 | ||
aW | Meyer, Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 21,74 | |
Hundbiß, Verena | 1994 | BY | LG Allgäu-Kempten | |||
Zwick, Ulrike | 1994 | BY | LG Allgäu-Kempten | |||
Günzel, Anke | 1974 | BY | TV Kaufbeuren |
8 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_13.00 |
aW | Meyer, Nadine | 1993 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 42,34 | |
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 35,15 |
2 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.50 |
aW | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,43 | |
aW | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen |
2 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 2:00,10 | ||
aW | Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:03 |
2 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_12.50 |
aW | Kuhn, Lukas | 1997 | WÜ | TV Kressbronn | 14,81 | |
aW | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_10.45 |
aW | LG Augsburg I | BY | 44,03 |
Friedrich, Lukas | 1998 | - | Riffel, Dominik | 1999 |
Sturm, Timo | 1998 | - | Waibel, Jonas | 2000 |
1 Staffel |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.30 |
aW | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 7,07 | |
aW | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_11.00 |
aW | Schwartz, Christian | 1997 | WÜ | LG Welfen |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.30 |
aW | Schwartz, Christian | 1997 | WÜ | LG Welfen |
1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_16.00 |
Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 46,64 |
1 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.30 |
Kränzle, Celina | 1997 | BY | SC Vöhringen | 11,95 | ||
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu-Kempten | 12,87 | ||
Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 13,24 | ||
aW | Schneider, Andrea | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,28 | |
Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 13,75 | ||
Neguescu, Christine | 1997 | BY | TSV Dietmannsried | 14,75 | ||
Aicher, Nadja | 1997 | BY | TSV Dietmannsried | 14,88 | ||
Holzheu, Claudia | 1998 | BY | SC Ronsberg | |||
aW | Brendle, Sara | 1998 | WÜ | LG Welfen |
9 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.20 |
Kränzle, Celina | 1997 | BY | SC Vöhringen | 24,46 | ||
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu-Kempten | 26,92 | ||
Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 27,11 | ||
aW | Maier, Maresa | 1997 | BY | LG Augsburg | 28,46 | |
Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 28,72 | ||
Planatscher, Elisa | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | |||
aW | Brendle, Sara | 1998 | WÜ | LG Welfen |
7 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.50 |
Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 58,87 | ||
aW | Meinke, Pia | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 63,5 |
2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.10 |
Rommel, Sophia | 1998 | BY | TV Sontheim | 2:24,25 |
1 Teilnehmer |
3000 m WJ U20 | Start-Zeit:_10.00 |
Rommel, Sophia | 1998 | BY | TV Sontheim | 10:06,72 |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_12.40 |
Planatscher, Elisa | 1997 | BY | TSV Oberreitnau |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_10.45 |
LG Allgäu-Kempten I | BY |
Burger, Isabell | 1999 | - | Echteler, Sandra | 2001 |
Kopitzke, Leah | 1999 | - | Sara, Bencze | 2000 |
Scheidhammer, Nina | 1998 |
1 Staffel |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_15.30 |
Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 1,50 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_13.50 |
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu-Kempten | 5,48 | ||
aW | Maier, Maresa | 1997 | BY | LG Augsburg | 5,04 | |
Planatscher, Elisa | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 4,76 | ||
aW | Schneider, Andrea | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 4,44 | |
Holzheu, Claudia | 1998 | BY | SC Ronsberg | |||
aW | Brendle, Sara | 1998 | WÜ | LG Welfen |
6 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_17.00 |
aW | Bermeitinger, Julia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 10,20 | |
aW | Luckner, Pia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 10,15 | |
aW | Rücker, Wanda | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 8,59 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_11.50 |
Heimpel, Andrea | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 8,24 | ||
Holzheu, Claudia | 1998 | BY | SC Ronsberg |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_15.50 |
aW | Luckner, Pia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 24,18 | |
Ott, Lea | 1998 | BY | LG Allgäu-Kempten | 15,94 |
2 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_13.00 |
aW | Bermeitinger, Julia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 33,70 | |
Egeler, Nadine | 1997 | BY | SG Simmerberg | 28,00 |
2 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.50 |
Trinkaus, Valentin | 1999 | BY | TV Türkheim | 11,97 | ||
Herrmann, Lukas | 1999 | BY | TSV Wiggensbach | 12,19 | ||
Sandmann, Paul | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | 12,50 | ||
Vogler, Michael | 1999 | BY | TSV Durach | 13,16 | ||
Wagner, Philipp | 2000 | BY | TSG Füssen | 13,31 | ||
Matzel, Luis | 2000 | BY | TSG Füssen | 13,47 | ||
Rampp, Adam | 1999 | BY | TV Erkheim | 13,92 | ||
Niessner, Christoph | 2000 | BY | TV Erkheim | 14,04 | ||
Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 14,07 | ||
Waldhauser, Luis | 2000 | BY | TSV Durach | |||
Joos, Adrian | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
Mandolfo, Salvatore | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
Barth, Paul | 1999 | BY | TV Türkheim | |||
aW | Heimpel, Fabian | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Sauter, Sebastian | 1999 | WÜ | LG Welfen |
15 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.10 |
Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | 26,01 | ||
Möggenried, Dominik | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | 26,25 | ||
Brög, Luca Samuel | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | 27,22 | ||
Niessner, Christoph | 2000 | BY | TV Erkheim | |||
aW | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen | ||
aW | Sauter, Sebastian | 1999 | WÜ | LG Welfen |
6 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.40 |
aW | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen | 54,32 | |
Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 57,52 | ||
Herrmann, Lukas | 1999 | BY | TSV Wiggensbach | 57,61 | ||
aW | Ruchti, Moritz | 1999 | WÜ | LG Welfen |
4 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.00 |
Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | 2:06,80 | ||
Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 2:10,77 | ||
Wagner, Philipp | 2000 | BY | TSG Füssen | |||
aW | Rimpl, Marc | 2000 | WÜ | LG Welfen |
4 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 | Start-Zeit:_10.00 |
Sambale, David | 2000 | BY | TV Immenstadt | 10:47,45 |
1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_12.50 |
Leibelt, Thomas | 2000 | BY | TSG Füssen | 16,35 | ||
Matzel, Luis | 2000 | BY | TSG Füssen |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_10.45 |
TSV Oberreitnau I | BY |
Brög, Luca Samuel | 2000 | - | Joos, Adrian | 2000 |
Mandolfo, Salvatore | 2000 | - | Petroktistis, Raphael | 2001 |
1 Staffel |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.20 |
Leibelt, Thomas | 2000 | BY | TSG Füssen | 1,80 | ||
Möggenried, Dominik | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | 1,55 | ||
Vogler, Michael | 1999 | BY | TSV Durach | |||
Mandolfo, Salvatore | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
Barth, Paul | 1999 | BY | TV Türkheim | |||
Sandmann, Paul | 2000 | BY | LG Neu-Ulm |
6 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_12.30 |
Trinkaus, Valentin | 1999 | BY | TV Türkheim | 6,00 | ||
Möggenried, Dominik | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | 5,68 | ||
Vogler, Michael | 1999 | BY | TSV Durach | 5,05 | ||
Rampp, Adam | 1999 | BY | TV Erkheim | 4,22 | ||
Niessner, Christoph | 2000 | BY | TV Erkheim | |||
Joos, Adrian | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
aW | Heimpel, Fabian | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Sauter, Sebastian | 1999 | WÜ | LG Welfen |
8 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_11.00 |
Langer, Louis | 1999 | BY | TSG Füssen | 12,81 | ||
Niessner, Christoph | 2000 | BY | TV Erkheim | 8,05 | ||
Brög, Luca Samuel | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | 7,76 | ||
Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 7,62 | ||
Rampp, Adam | 1999 | BY | TV Erkheim | 7,44 | ||
Waldhauser, Luis | 2000 | BY | TSV Durach | |||
Joos, Adrian | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
Bruns, Rafael | 1999 | BY | TV Türkheim | |||
aW | Heimpel, Fabian | 1999 | WÜ | LG Welfen |
9 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_12.30 |
Leibelt, Thomas | 2000 | BY | TSG Füssen | 33,27 | ||
Langer, Louis | 1999 | BY | TSG Füssen | 30,54 | ||
Herrmann, Lukas | 1999 | BY | TSV Wiggensbach | 28,75 | ||
Sandmann, Paul | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | 28,14 | ||
Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | 22,00 |
5 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_16.00 |
Leibelt, Thomas | 2000 | BY | TSG Füssen | 41,99 | ||
Langer, Louis | 1999 | BY | TSG Füssen | 41,39 | ||
Rampp, Adam | 1999 | BY | TV Erkheim | |||
Barth, Paul | 1999 | BY | TV Türkheim | |||
Bruns, Rafael | 1999 | BY | TV Türkheim |
5 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_13.30 |
aW | Saule, Katharina | 1999 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,37 | |
Burger, Isabell | 1999 | BY | LG Allgäu-Kempten | 12,68 | ||
Lohner, Natalie | 2000 | BY | VfL Buchloe | 13,15 | ||
aW | Steifensand, Valentina | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,30 | |
Streit, Teresa | 2000 | BY | SC Vöhringen | 13,35 | ||
Wolff, Laura | 2000 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,55 | ||
Zell, Mirjam | 2000 | BY | TSV Illertissen | 14,10 | ||
Kopitzke, Leah | 1999 | BY | LG Allgäu-Kempten | 14,21 | ||
Zillenbiller, Sarah | 2000 | BY | TV Erkheim | 14,68 | ||
Garber, Elisabeth | 2000 | BY | SV Steinheim | |||
aW | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen |
11 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_16.20 |
aW | Saule, Katharina | 1999 | BY | TSV Schwabmünchen | 25,61 | |
Burger, Isabell | 1999 | BY | LG Allgäu-Kempten | 26,45 | ||
Kopitzke, Leah | 1999 | BY | LG Allgäu-Kempten | 29,52 | ||
Mayer, Anna | 2000 | BY | TSV Wiggensbach | 29,92 | ||
Zillenbiller, Sarah | 2000 | BY | TV Erkheim | |||
Nell, Amy | 1999 | BY | TSV Oberreitnau |
6 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_16.50 |
Haf, Hanna | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | 61,29 | ||
Wolff, Laura | 2000 | BY | TSV Marktoberdorf | 63,32 | ||
Sara, Bencze | 2000 | BY | LG Allgäu-Kempten | |||
Hoxha, Era | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | |||
Streit, Teresa | 2000 | BY | SC Vöhringen |
5 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_15.10 |
Zell, Mirjam | 2000 | BY | TSV Illertissen | 2:46,93 | ||
Planatscher, Anne | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | |||
aW | Blank, Hanna | 2000 | WÜ | LG Welfen |
3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_12.40 |
Dreßen, Jana | 1999 | BY | TSG Füssen | 15,75 | ||
Namer, Carina | 2000 | BY | TSV Durach | |||
aW | Kamps, Ramona | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Petznik, Michelle | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Schlegel, Melina | 2000 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen |
6 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_10.45 |
TSG Füssen I | BY | 53,59 |
Dreßen, Jana | 1999 | - | Guggemos, Carina | 1999 |
Steiger, Selina-Marie | 1999 | - | Stippler, Annika Pauline | 1999 |
Weber, Anna-Maria | 1999 | - | Wöhrle, Magdalena | 1999 |
TSV Oberreitnau I | BY | 55,24 |
Fackelmayer, Jasmin | 2001 | - | Fackelmayer, Lisa | 1999 |
Nell, Amy | 1999 | - | Planatscher, Anne | 2000 |
aW | LG Welfen | WÜ |
Kamps, Ramona | 1999 | - | Petznik, Michelle | 1999 |
Schlegel, Melina | 2000 | - | Wieland, Sarah | 1999 |
3 Staffeln |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_15.30 |
Guggemos, Carina | 1999 | BY | TSG Füssen | 1,60 | ||
Dreßen, Jana | 1999 | BY | TSG Füssen | 1,59 | ||
Wöhrle, Magdalena | 1999 | BY | TSG Füssen | 1,51 | ||
aW | Sebök, Luise | 2000 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 1,50 | |
Namer, Carina | 2000 | BY | TSV Durach | 1,42 | ||
aW | Kamps, Ramona | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Schlegel, Melina | 2000 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen |
8 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_13.50 |
aW | Steifensand, Valentina | 1999 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 5,09 | |
Dreßen, Jana | 1999 | BY | TSG Füssen | 4,98 | ||
Planatscher, Anne | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | 4,84 | ||
Nell, Amy | 1999 | BY | TSV Oberreitnau | 4,73 | ||
Fackelmayer, Lisa | 1999 | BY | TSV Oberreitnau | 4,71 | ||
Stippler, Annika Pauline | 1999 | BY | TSG Füssen | 4,66 | ||
Mayer, Anna | 2000 | BY | TSV Wiggensbach | 4,55 | ||
aW | Lange, Valentina | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 4,55 | |
Rogg, Carina | 1999 | BY | DJK Memmingen | 4,52 | ||
Streit, Teresa | 2000 | BY | SC Vöhringen | 4,39 | ||
Namer, Carina | 2000 | BY | TSV Durach | 4,36 | ||
Zillenbiller, Sarah | 2000 | BY | TV Erkheim | 4,18 | ||
Zell, Mirjam | 2000 | BY | TSV Illertissen | 4,17 | ||
Garber, Elisabeth | 2000 | BY | SV Steinheim | |||
Krejczi, Michaela | 1999 | BY | SG Simmerberg | |||
aW | Blank, Hanna | 2000 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Kamps, Ramona | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Petznik, Michelle | 1999 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Schlegel, Melina | 2000 | WÜ | LG Welfen | ||
aW | Wieland, Sarah | 1999 | WÜ | LG Welfen |
20 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U18 | Start-Zeit:_17.00 |
aW | Lange, Valentina | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 10,00 | |
aW | Sebök, Luise | 2000 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9,29 | |
Namer, Carina | 2000 | BY | TSV Durach |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | Start-Zeit:_12.50 |
Steiger, Selina-Marie | 1999 | BY | TSG Füssen | 10,35 | ||
Weber, Anna-Maria | 1999 | BY | TSG Füssen | 10,34 | ||
Guggemos, Carina | 1999 | BY | TSG Füssen | 10,26 | ||
Stippler, Annika Pauline | 1999 | BY | TSG Füssen | 10,21 | ||
Rogg, Carina | 1999 | BY | DJK Memmingen | 9,36 | ||
Fackelmayer, Lisa | 1999 | BY | TSV Oberreitnau | 9,28 | ||
Sirch, Katharina | 1999 | BY | VfL Buchloe | 9,11 | ||
Jakob, Larissa | 1999 | BY | TV Kaufbeuren | 8,22 | ||
Zell, Mirjam | 2000 | BY | TSV Illertissen | 6,64 | ||
Garber, Elisabeth | 2000 | BY | SV Steinheim | |||
Krejczi, Michaela | 1999 | BY | SG Simmerberg | |||
Koinzer, Verena | 2000 | BY | DJK Memmingen | |||
aW | Petznik, Michelle | 1999 | WÜ | LG Welfen |
13 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | Start-Zeit:_15.50 |
aW | Kinzel, Antonia | 2000 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 38,91 | |
Rogg, Carina | 1999 | BY | DJK Memmingen | 27,91 | ||
Weber, Anna-Maria | 1999 | BY | TSG Füssen | 25,07 | ||
aW | Sebök, Luise | 2000 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 22,04 | |
