100 m Männer | Start-Zeit:_13.35 |
Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 10,87 | ||
Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,08 | ||
Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 11,13 | ||
Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 11,24 | ||
Wagner, Alexander | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,26 | ||
Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,60 | ||
Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 11,76 | ||
Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | 12,03 | ||
Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,04 | ||
Kinzel, Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,16 | ||
Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 12,18 | ||
Hoffmeier, Tobias | 1993 | BY | DJK Memmingen | 12,54 | ||
aW | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | Sportclub Staig | ||
Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Sudak, Dima | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
16 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_16.30 |
Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 21,77 | ||
Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 21,99 | ||
Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 22,34 | ||
Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,61 | ||
Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 22,70 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 25,23 | ||
Hoffmeier, Tobias | 1993 | BY | DJK Memmingen | 26,00 | ||
aW | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | Sportclub Staig |
8 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_14.20 |
Pietschmann, Florian | 1996 | BY | LG Westallgäu | 52,96 | ||
Eichner, Philipp | 1988 | BY | LG Augsburg | 53,46 | ||
Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 53,60 | ||
Kinzel, Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,18 | ||
Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 57,14 | ||
Kolb, Christian | 1993 | BY | SC Vöhringen |
6 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_16.00 |
Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,64 | ||
Kölbl, Christian | 1981 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:05,48 | ||
Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:06,90 | ||
Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:09,77 | ||
Klein, Tim | 1996 | BY | LG Zusam | 2:10,00 | ||
Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:10,00 | ||
Karg, Manfred | 1969 | BY | SC Vöhringen | 2:15,90 |
7 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_15.00 |
Luckner, Felix | 1995 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:21,65 | ||
Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 4:31,79 | ||
Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 4:36,41 | ||
Bauer, Michael | 1969 | BY | TSV 1862 Obergünzburg | 5:31,74 | ||
Lohner, Rafael | 1989 | BY | TSV Gersthofen | |||
Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | |||
Sudak, Dima | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
7 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_17.00 |
Estner, Johannes | 1991 | BY | LG Donau-Ries | 15:06,74 | ||
Rösler, Markus | 1978 | BY | LG Iller-Schwaben | 18:19,3 |
2 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_12.40 |
Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 15,83 | ||
Kolb, Christian | 1993 | BY | SC Vöhringen |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_11.00 |
SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY |
Kammler, Fabio | 1997 | - | Wagner, Alexander | 1995 |
Wagner, Robert | 1998 | - | Wiedenmann, Thomas | 1997 |
LG Augsburg I | BY |
Brahm, Marius | 1993 | - | Eichner, Philipp | 1988 |
Luxenhofer, Michael | 1995 | - | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 |
LG Augsburg II | BY |
Askovic, Aleksandar | 1997 | - | Cristev, Oleg | 1997 |
Deutsch, Philipp | 1997 | - | Wang, Boan | 1995 |
3 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_12.25 |
Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 1,84 | ||
Taryne, Christian | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 1,81 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 1,68 | ||
Köhler, Hubert | 1974 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
4 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_15.15 |
Taryne, Christian | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 6,96 | ||
Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 5,88 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 5,74 | ||
Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | 5,67 | ||
Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | |||
aW | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | Sportclub Staig | ||
Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_16.30 |
Wenzke, Manfred | 1952 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 11,77 | ||
Taryne, Christian | 1990 | BY | TSV Gersthofen |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_12.45 |
Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,32 | ||
Mekelburg, Benedikt | 1987 | BY | TV Türkheim | 9,94 |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_15.30 |
Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 39,05 | ||
Siebenstich, Julian | 1994 | BY | LG Zusam | 33,85 | ||
Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 23,83 | ||
Mekelburg, Benedikt | 1987 | BY | TV Türkheim | 22,78 |
4 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.00 |
Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 76,89 | ||
Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 48,24 | ||
Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 47,22 | ||
Mekelburg, Benedikt | 1987 | BY | TV Türkheim | 34,55 |
4 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_13.05 |
Humburger, Lena | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 13,20 | ||
Czogalla, Ramona | 1993 | BY | TSV Friedberg | 13,28 | ||
Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 13,28 | ||
Lerpscher, Michaela | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 13,48 | ||
Slowiok, Sabrina | 1993 | BY | LG Augsburg | 13,49 | ||
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang | 13,58 | ||
Erber, Stefanie | 1992 | BY | LG Augsburg | 13,82 | ||
Hahner, Kerstin | 1982 | BY | TSV Friedberg | 13,86 | ||
Weichselbaumer, Birgit | 1978 | BY | TSV Friedberg | 13,92 | ||
Blümle, Alexandra | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 13,99 | ||
Reiter, Stefanie | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 14,16 | ||
Mossburger, Karin | 1990 | BY | TSV Friedberg | 14,17 | ||
Egner, Kathrin | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | |||
Guther, Kim | 1996 | BY | SC Vöhringen |
14 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_16.15 |
Rummel, Maria | 1992 | BY | TV Türkheim | 27,08 | ||
Czogalla, Ramona | 1993 | BY | TSV Friedberg | 27,20 | ||
Blumenhofer, Iris | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,79 | ||
Slowiok, Sabrina | 1993 | BY | LG Augsburg | 27,94 | ||
Erber, Stefanie | 1992 | BY | LG Augsburg | |||
Brinkmann, Jennifer | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg |
7 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_14.15 |
Humburger, Lena | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 59,02 | ||
Freiding, Franziska | 1993 | BY | TSV Friedberg | 61,89 | ||
Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 64,14 | ||
Mayr, Monika | 1990 | BY | TSV Friedberg | 65,41 |
4 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_15.45 |
Genck, Judith | 1995 | BY | LG Donau-Ries | 2:13,56 | ||
Schuster, Chiara | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 2:20,40 | ||
Taubert, Stefanie | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:27,71 |
3 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_15.00 |
Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 4:42,22 |
1 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_17.00 |
Karg, Birgitt | 1966 | BY | SC Vöhringen | 22:41,44 |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_12.15 |
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang | 16,27 | ||
Rummel, Maria | 1992 | BY | TV Türkheim | 16,58 | ||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 17,51 | ||
Slowiok, Sabrina | 1993 | BY | LG Augsburg | 17,87 |
4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_10.45 |
TSV Friedberg I | BY | 50,29 |
Czogalla, Ramona | 1993 | - | Dietze, Sonja | 1998 |
Hahner, Kerstin | 1982 | - | Mayr, Monika | 1990 |
TSV Friedberg II | BY | 50,29 |
Freiding, Franziska | 1993 | - | Mossburger, Karin | 1990 |
Peschke, Angelika | 1967 | - | Weichselbaumer, Birgit | 1978 |
LG Allgäu/Kempten I | BY | 52,47 |
Blümle, Alexandra | 1991 | - | Lerpscher, Michaela | 1992 |
Lippok, Susanne | 1992 | - | Reiter, Stefanie | 1994 |
LG Reischenau-Zusamtal I | BY |
Baumeister, Katharina | 1996 | - | Egner, Kathrin | 1994 |
Egner, Maria | 1989 | - | Langenmair, Monika | 1989 |
4 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_11.00 |
Suiter, Bernadette | 1989 | BY | TSV Mindelheim | 1,71 | ||
Kutter, Anna | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 1,57 | ||
Peschke, Angelika | 1967 | BY | TSV Friedberg | 1,57 | ||
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 1,50 | ||
Blumenhofer, Iris | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 1,48 |
5 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_13.45 |
Taryne, Claudia | 1993 | BY | TSV Gersthofen | 5,38 | ||
Suiter, Bernadette | 1989 | BY | TSV Mindelheim | 5,33 | ||
Blümle, Alexandra | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 5,29 | ||
Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 5,04 | ||
Rummel, Maria | 1992 | BY | TV Türkheim | 5,04 | ||
Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang | 5,03 | ||
Weichselbaumer, Birgit | 1978 | BY | TSV Friedberg | 4,96 | ||
Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 4,89 | ||
Czogalla, Ramona | 1993 | BY | TSV Friedberg | 4,88 | ||
Blumenhofer, Iris | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 4,77 | ||
Lerpscher, Michaela | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 4,74 | ||
Mossburger, Karin | 1990 | BY | TSV Friedberg | 4,42 | ||
Hahner, Kerstin | 1982 | BY | TSV Friedberg | 4,37 | ||
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 4,25 | ||
Slowiok, Sabrina | 1993 | BY | LG Augsburg | |||
Baumeister, Katharina | 1996 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | |||
Guther, Kim | 1996 | BY | SC Vöhringen |
17 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_16.30 |
Blümle, Alexandra | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 10,87 | ||
Suiter, Bernadette | 1989 | BY | TSV Mindelheim |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_11.45 |
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 10,44 | ||
Taryne, Claudia | 1993 | BY | TSV Gersthofen | 9,70 | ||
Schneider, Sabine | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 9,32 | ||
Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 9,19 | ||
Kraus, Nicole | 1986 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 7,87 |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_14.20 |
Juraschek, Anna | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 38,46 | ||
aW | Keck, Annette | 1991 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 37,75 | |
Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 29,99 | ||
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 29,03 | ||
Ziegler, Saskia | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | 20,67 | ||
Kraus, Nicole | 1986 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 17,15 |
6 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_15.00 |
Rosenbauer, Susanne | 1984 | BY | LG Augsburg | 57,47 | ||
Nimptsch, Theresa | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 40,77 | ||
Blümle, Alexandra | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 38,39 | ||
Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 37,63 | ||
Rummel, Maria | 1992 | BY | TV Türkheim | 37,05 | ||
Erber, Stefanie | 1992 | BY | LG Augsburg | 32,87 | ||
Kraus, Nicole | 1986 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 29,61 | ||
Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 24,36 | ||
Schneider, Sabine | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
9 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.45 |
Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 11,17 | ||
Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,42 | ||
Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,62 | ||
Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | 11,68 | ||
Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 11,70 | ||
Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,84 | ||
Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | 11,87 | ||
Meier, Dominik | 1998 | BY | LG Augsburg | 12,24 | ||
Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Augsburg | 12,26 | ||
Escher, Lukas | 1998 | BY | TV Türkheim | 12,37 | ||
Braunmiller, Florian | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 12,45 | ||
Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,91 | ||
Kempinger, Samuel | 1999 | BY | LG Augsburg | 13,21 | ||
Steininger, Marlon | 1998 | BY | LG Neu-Ulm | 13,74 | ||
Kindlmann, Pius | 1997 | BY | TV Türkheim | 14,89 | ||
Kohnle, Martin | 1997 | BY | LG Augsburg | 16,80 | ||
Venos, Abu Dharr | 1997 | BY | TV Immenstadt | |||
Venos, Ussama | 1998 | BY | TV Immenstadt | |||
Laimer, Stefan | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | |||
aW | Hopp, André | 1998 | BY | TV Türkheim | ||
Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
21 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 22,77 | ||
Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 23,66 | ||
Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | 23,89 | ||
Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | 24,53 | ||
Laimer, Stefan | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen |
5 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.20 |
Steinle, Lorenz | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 61,71 | ||
Engelhard, Jan | 1998 | BY | SC Vöhringen | 61,99 |
2 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.00 |
Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:06,40 | ||
Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 2:07,07 | ||
Weißhaar, Thaddäus | 1999 | BY | DJK Friedberg | 2:11,45 | ||
Sturm, Timo | 1998 | BY | LG Augsburg | 2:13,45 | ||
Kaiser, Julian | 1999 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 2:16,64 | ||
Bauer, Florian | 2000 | BY | LG Augsburg | 2:20,44 | ||
Horvath, Timm-Sandor | 1997 | BY | SC Vöhringen |
7 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.00 |
Wall, Alexander | 1998 | BY | LG Augsburg | 4:43,18 | ||
Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | |||
Findel, Sebastian | 1997 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen |
3 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_12.40 |
Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | 14,86 | ||
Walschburger, Paul | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
LG Augsburg I | BY |
Friedrich, Lukas | 1998 | - | Kempinger, Samuel | 1999 |
Kohnle, Martin | 1997 | - | Meier, Dominik | 1998 |
1 Staffel |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_12.25 |
aW | Hopp, André | 1998 | BY | TV Türkheim | ||
Horvath, Timm-Sandor | 1997 | BY | SC Vöhringen | |||
Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_15.15 |
Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 6,56 | ||
Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 6,02 | ||
Escher, Lukas | 1998 | BY | TV Türkheim | 5,64 | ||
Braunmiller, Florian | 1998 | BY | TSV Gersthofen | 5,63 | ||
Horvath, Timm-Sandor | 1997 | BY | SC Vöhringen | 5,35 | ||
Kempinger, Samuel | 1999 | BY | LG Augsburg | 5,25 | ||
Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | 5,13 | ||
Kohnle, Martin | 1997 | BY | LG Augsburg | 4,99 | ||
Steininger, Marlon | 1998 | BY | LG Neu-Ulm | 4,66 | ||
Kindlmann, Pius | 1997 | BY | TV Türkheim | 3,61 | ||
aW | Hopp, André | 1998 | BY | TV Türkheim | ||
Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
12 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_12.45 |
Meier, Dominik | 1998 | BY | LG Augsburg | 15,42 | ||
Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,37 | ||
Bauer, Tim | 1998 | BY | LG Augsburg | 11,33 | ||
Escher, Lukas | 1998 | BY | TV Türkheim | 11,11 | ||
Müller, Manuel | 1999 | BY | LG Westallgäu |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_15.30 |
Meier, Dominik | 1998 | BY | LG Augsburg | 43,43 | ||
Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Augsburg | 33,45 | ||
Venos, Abu Dharr | 1997 | BY | TV Immenstadt |
3 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_16.15 |
Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 47,75 | ||
Manxhuka, Enis | 1997 | BY | LG Zusam | 47,50 | ||
Bauer, Tim | 1998 | BY | LG Augsburg | 46,06 | ||
Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 42,64 | ||
Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 36,76 | ||
Venos, Ussama | 1998 | BY | TV Immenstadt | |||
aW | Hopp, André | 1998 | BY | TV Türkheim |
7 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_13.15 |
Baumann, Kristin | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 12,91 | ||
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu/Kempten | 13,09 | ||
Saule, Franziska | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 13,13 | ||
Beyermann, Jessica | 1998 | BY | SC Vöhringen | 13,47 | ||
Rost, Katharina | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 13,50 | ||
Dietze, Sonja | 1998 | BY | TSV Friedberg | 13,51 | ||
Schiele, Franziska | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 13,83 | ||
Friedrich, Viola | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,97 | ||
Mühlberger, Tamara Louisa | 1998 | BY | TSG Füssen | 14,08 | ||
Hornung, Theresa | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 14,18 | ||
Arnold, Carolin | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 14,90 | ||
Mayr, Beatrix | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Zinser, Carolin | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Riegger, Isabell | 1997 | BY | LG Neu-Ulm | |||
Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | |||
Renner, Sabine | 1997 | BY | SC Vöhringen | |||
aW | Fischer, Julia | 1998 | WÜ | Sportfreunde Illerrieden e.V. | ||
aW | Stöferle, Jana | 2000 | WÜ | Sportfreunde Illerrieden e.V. | ||
Rehle, Bianca | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
19 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_16.15 |
Stuhler, Julia | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 25,80 | ||
Baumann, Kristin | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 26,95 | ||
Maier, Maresa | 1997 | BY | SV Steinheim | 27,30 | ||
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu/Kempten | 27,90 | ||
Beyermann, Jessica | 1998 | BY | SC Vöhringen | 28,41 | ||
Kunze, Lea | 1997 | BY | LG Donau-Ries | 29,89 | ||
Laur, Annalena | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 29,99 | ||
Zinser, Carolin | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
8 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_14.15 |
Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 59,17 | ||
Rost, Katharina | 1998 | BY | TSV Schwabmünchen | 66,21 | ||
Kunze, Lea | 1997 | BY | LG Donau-Ries | |||
Laur, Annalena | 1998 | BY | LG Donau-Ries |
4 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_15.45 |
Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | 2:20,48 | ||
Wirth, Anna | 1997 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 2:27,70 | ||
Ritzka, Theresa | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 2:43,03 | ||
Reitenauer, Eva | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:51,54 |
4 Teilnehmer |
1500 m WJ U18 | Start-Zeit:_15.00 |
Rommel, Sophia | 1998 | BY | TV Sontheim |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_12.25 |
Stuhler, Julia | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 15,29 | ||
Bichler, Franziska | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 16,79 | ||
Friedrich, Viola | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 16,87 | ||
Gries, Katharina | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 16,99 | ||
Maier, Maresa | 1997 | BY | SV Steinheim | 17,13 | ||
Schneider, Andrea | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 17,26 | ||
Mühlberger, Tamara Louisa | 1998 | BY | TSG Füssen | 17,37 | ||
Hudez, Melanie | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 18,47 | ||
Bermeitinger, Julia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | |||
Luckner, Pia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | |||
Knestel, Elena | 1998 | BY | TSV Wiggensbach |
11 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_10.45 |
StG Wiggensbach I I | BY | 53,09 |
Bichler, Franziska | 1998 | - | Hudez, Melanie | 1998 |
Klos, Johanna | 1998 | - | Knestel, Elena | 1998 |
LG Reischenau-Zusamtal I | BY | 53,55 |
Bermeitinger, Julia | 1997 | - | Kempter, Klara | 1998 |
Lippl, Beatrice Danielle | 1997 | - | Luckner, Pia | 1997 |
Reitenauer, Eva | 1998 |
TSV Schwabmünchen I | BY |
Hornung, Theresa | 1998 | - | Rost, Katharina | 1998 |
Saule, Franziska | 1997 | - | Stuhler, Julia | 1997 |
3 Staffeln |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
Knestel, Elena | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 1,64 | ||
Kempter, Klara | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 1,61 | ||
Gries, Katharina | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 1,52 | ||
Bichler, Franziska | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 1,50 | ||
Bermeitinger, Julia | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 1,48 | ||
Hudez, Melanie | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 1,40 | ||
Lippl, Beatrice Danielle | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal |
7 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_13.45 |
Stuhler, Julia | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 5,21 | ||
Scheidhammer, Nina | 1998 | BY | LG Allgäu/Kempten | 5,20 | ||
Knestel, Elena | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 5,07 | ||
Klos, Johanna | 1998 | BY | TSV Wiggensbach | 4,97 | ||
Dietze, Sonja | 1998 | BY | TSV Friedberg | 4,93 | ||
Schöllhorn, Hannah | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4,92 | ||
Gries, Katharina | 1998 | BY | TSV Oberreitnau | 4,87 | ||
Kempter, Klara | 1998 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4,70 | ||
Schneider, Andrea | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 4,58 | ||
Meier, Eva | 1998 | BY | VfL Buchloe | 4,57 | ||
Arnold, Carolin | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 4,47 | ||
Lippl, Beatrice Danielle | 1997 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4,17 | ||
Mayr, Beatrix | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Zinser, Carolin | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | |||
Riegger, Isabell | 1997 | BY | LG Neu-Ulm | |||
Renner, Sabine | 1997 | BY | SC Vöhringen | |||
aW | Fischer, Julia | 1998 | WÜ | Sportfreunde Illerrieden e.V. | ||
aW | Stöferle, Jana | 2000 | WÜ | Sportfreunde Illerrieden e.V. | ||
Rehle, Bianca | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
19 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
Schneider, Andrea | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 10,25 | ||
