400 m Männer | Start-Zeit:_17.10 |
125 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm |
1 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_17.50 |
155 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:07,73 | |
148 | Einsle, Gregor | 1982 | BY | SG Simmerberg | 2:14,81 |
2 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_18.00 |
167 | Karg, Manfred | 1969 | BY | SC Vöhringen |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_12.30 |
125 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 1,69 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_16.30 |
125 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
148 | Einsle, Gregor | 1982 | BY | SG Simmerberg |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_11.20 |
123 | Heinrich, Manfred | 1966 | BY | TSV Neu-Ulm |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.45 |
4 | Taufratshofer, Vinzenz | 1988 | BY | LG Allgäu/Kempten | 72,81 | |
125 | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 34,90 |
2 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_13.15 |
176 | Winkler, Daniela | 1982 | BY | SC Vöhringen | 15,35 | |
117 | Heincke, Heike | 1970 | BY | LG Neu-Ulm | ||
194 | Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach |
3 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.30 |
176 | Winkler, Daniela | 1982 | BY | SC Vöhringen | 32,24 | |
21 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang |
2 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_18.00 |
173 | Karg, Birgitt | 1966 | BY | SC Vöhringen |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_12.00 |
21 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang | 16,04 |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_12.30 |
204 | Wagner, Patricia | 1991 | BY | TSV Wiggensbach | 1,53 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_16.30 |
21 | Maurus, Anna-Magdalena | 1991 | BY | TV Haldenwang | 5,06 | |
6 | Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 5,03 | |
194 | Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 4,10 | |
176 | Winkler, Daniela | 1982 | BY | SC Vöhringen |
4 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_15.00 |
194 | Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | 8,31 | |
117 | Heincke, Heike | 1970 | BY | LG Neu-Ulm |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_12.20 |
6 | Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 30,07 | |
117 | Heincke, Heike | 1970 | BY | LG Neu-Ulm | ||
197 | Mair, Claudia | 1985 | BY | TSV Wiggensbach |
3 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_17.10 |
204 | Wagner, Patricia | 1991 | BY | TSV Wiggensbach | 32,80 | |
6 | Lippok, Susanne | 1992 | BY | LG Allgäu/Kempten | 29,44 | |
117 | Heincke, Heike | 1970 | BY | LG Neu-Ulm | ||
194 | Holzheu, Simone | 1990 | BY | TSV Wiggensbach | ||
197 | Mair, Claudia | 1985 | BY | TSV Wiggensbach |
5 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.15 |
166 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 11,58 | |
114 | Zacher, Tilo | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 11,72 | |
190 | Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 12,36 |
3 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.15 |
190 | Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 25,42 | |
3 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten |
2 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.10 |
166 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen |
1 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.50 |
1 | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:13,93 |
1 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
3 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 10:09,17 |
1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_11.40 |
166 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 15,20 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 |
190 | Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 6,20 |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.45 |
97 | Rinderle, Johannes | 1993 | BY | DJK Memmingen | 13,54 |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_11.20 |
97 | Rinderle, Johannes | 1993 | BY | DJK Memmingen | 39,08 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.45 |
29aW | Kosok, Markus | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 67,67 | |
97 | Rinderle, Johannes | 1993 | BY | DJK Memmingen |
2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.15 |
7 | Reiter, Stefanie | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 13,46 | |
152 | Schuster, Antonia | 1994 | BY | SG Simmerberg | 13,66 | |
144 | Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 13,67 | |
8 | Zwick, Ulrike | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 14,01 | |
171 | Bußmann, Sarah | 1993 | BY | SC Vöhringen |
5 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.30 |
7 | Reiter, Stefanie | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 27,99 | |
152 | Schuster, Antonia | 1994 | BY | SG Simmerberg | 28,49 | |
18 | Beck, Ramona | 1994 | BY | TV Haldenwang | ||
20 | Helmer, Daniela | 1994 | BY | TV Haldenwang | ||
71 | Birkhold, Julia | 1994 | BY | LG Kaufbeuren |
5 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_17.00 |
8 | Zwick, Ulrike | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 64,63 | |
171 | Bußmann, Sarah | 1993 | BY | SC Vöhringen |
2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_17.40 |
188 | Urbatzka, Julia | 1994 | BY | LG Westallgäu | 2:35,7 |
1 Teilnehmer |
3000 m WJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
159 | Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 10:12,84 |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_12.00 |
7 | Reiter, Stefanie | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 15,53 | |
71 | Birkhold, Julia | 1994 | BY | LG Kaufbeuren | 17,13 | |
144 | Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_11.00 |
2005 | StG Wiggensbach I | BY |
18 | Beck, Ramona | 1994 | - | 20 | Helmer, Daniela | 1994 |
144 | Holzleitner, Natalie | 1993 | - | 193 | Herrmann, Karolina | 1996 |
201 | Schafheitle, Magdalena | 1995 |
1 Staffel |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.30 |
18 | Beck, Ramona | 1994 | BY | TV Haldenwang | 1,50 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_16.30 |
144 | Holzleitner, Natalie | 1993 | BY | SC Ronsberg | 4,98 | |
20 | Helmer, Daniela | 1994 | BY | TV Haldenwang | 4,89 | |
152 | Schuster, Antonia | 1994 | BY | SG Simmerberg | 4,36 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_15.00 |
118 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 9,98 |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_12.20 |
118 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 26,73 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_17.10 |
118 | Heß, Monika | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 36,35 |
1 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_13.15 |
147 | Dworski, Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | 12,24 | |
169 | Kast, Matthias | 1995 | BY | SC Vöhringen | 12,44 | |
145 | Drechsel, Johannes | 1996 | BY | SG Simmerberg | 12,77 | |
150 | Wipper, Marco | 1996 | BY | SG Simmerberg | 13,01 | |
164 | Eberle, Levent | 1996 | BY | SC Vöhringen | ||
168 | Kargus, Marcel | 1996 | BY | SC Vöhringen |
6 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.15 |
2 | Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 24,96 | |
169 | Kast, Matthias | 1995 | BY | SC Vöhringen | 25,33 | |
69 | Gründling, Stefan | 1995 | BY | LG Kaufbeuren | 27,00 | |
181 | Zoll, Matthias | 1995 | BY | LG Westallgäu |
4 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_17.10 |
147 | Dworski, Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | 54,66 |
1 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_17.50 |
181 | Zoll, Matthias | 1995 | BY | LG Westallgäu | 2:08,00 | |
94 | Funke, Matthias | 1996 | BY | DJK Memmingen | ||
145 | Drechsel, Johannes | 1996 | BY | SG Simmerberg | ||
168 | Kargus, Marcel | 1996 | BY | SC Vöhringen |
4 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
179 | Bibus, Jonas | 1995 | BY | LG Westallgäu | 11:34,30 |
1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_11.40 |
2 | Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 17,00 | |
17 | Mühlegg, Janis | 1996 | BY | TV Haldenwang | ||
43 | Kurdjumow, Philip-Alexande | 1996 | BY | TSG Füssen |
3 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_12.30 |
180 | Huber, Manuel | 1996 | BY | LG Westallgäu | 1,77 | |
2 | Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 1,60 | |
5 | Walter-Kugler, Sebastian | 1995 | BY | LG Allgäu/Kempten | ||
43 | Kurdjumow, Philip-Alexande | 1996 | BY | TSG Füssen |
4 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
147 | Dworski, Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | 5,96 | |
180 | Huber, Manuel | 1996 | BY | LG Westallgäu | 5,51 | |
2 | Ott, Lars | 1996 | BY | LG Allgäu/Kempten | 5,30 | |
150 | Wipper, Marco | 1996 | BY | SG Simmerberg | 4,84 | |
5 | Walter-Kugler, Sebastian | 1995 | BY | LG Allgäu/Kempten | ||
43 | Kurdjumow, Philip-Alexande | 1996 | BY | TSG Füssen | ||
149 | Mühler, Tobias | 1995 | BY | SG Simmerberg |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_13.45 |
17 | Mühlegg, Janis | 1996 | BY | TV Haldenwang | 11,04 | |
145 | Drechsel, Johannes | 1996 | BY | SG Simmerberg | 10,75 | |
150 | Wipper, Marco | 1996 | BY | SG Simmerberg | 10,53 | |
147 | Dworski, Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | 9,36 | |
5 | Walter-Kugler, Sebastian | 1995 | BY | LG Allgäu/Kempten | ||
43 | Kurdjumow, Philip-Alexande | 1996 | BY | TSG Füssen | ||
149 | Mühler, Tobias | 1995 | BY | SG Simmerberg |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_11.20 |
17 | Mühlegg, Janis | 1996 | BY | TV Haldenwang | 26,96 | |
145 | Drechsel, Johannes | 1996 | BY | SG Simmerberg |
2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_14.45 |
43 | Kurdjumow, Philip-Alexande | 1996 | BY | TSG Füssen | ||
94 | Funke, Matthias | 1996 | BY | DJK Memmingen | ||
111 | Heß, Martin | 1995 | BY | LG Neu-Ulm | ||
145 | Drechsel, Johannes | 1996 | BY | SG Simmerberg | ||
147 | Dworski, Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | ||
149 | Mühler, Tobias | 1995 | BY | SG Simmerberg |
6 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_13.30 |
186 | Schneider, Nicole | 1995 | BY | LG Westallgäu | 12,70 | |
11aW | Riedlberger, Stefanie | 1996 | BY | TSV Bobingen | 12,74 | |
73 | Wiedemann, Salome | 1995 | BY | LG Kaufbeuren | 12,92 | |
80aW | Datta, Komal | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | 13,12 | |
89 | Hofbauer, Elisabeth | 1996 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,35 | |
211aW | Stoll, Nathalie | 1996 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 13,41 | |
99 | Grote, Talea | 1996 | BY | DJK Memmingen | 13,47 | |
193 | Herrmann, Karolina | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 13,68 | |
37aW | Satzger, Julia | 1996 | BY | TSV Friedberg | 13,80 | |
36aW | Hasenbein, Katrin | 1996 | BY | TSV Friedberg | 14,00 | |
35aW | Elbl, Selina | 1996 | BY | TSV Friedberg | 14,87 | |
24 | Breitfeld, Sarah | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | ||
38aW | Varney, Carla | 1995 | BY | TSV Friedberg | ||
127 | Bernecker, Luise | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
142 | Schmid, Melanie | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
15 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_15.30 |
82aW | Petkov, Lisa Marie | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | 25,68 | |
186 | Schneider, Nicole | 1995 | BY | LG Westallgäu | 26,15 | |
184 | Hieble, Angelina | 1995 | BY | LG Westallgäu | 27,28 | |
73 | Wiedemann, Salome | 1995 | BY | LG Kaufbeuren | 27,88 | |
89 | Hofbauer, Elisabeth | 1996 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
99 | Grote, Talea | 1996 | BY | DJK Memmingen |
6 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_17.00 |
186 | Schneider, Nicole | 1995 | BY | LG Westallgäu | ||
211aW | Stoll, Nathalie | 1996 | WÜ | SG Dettingen/Donau |
2 Teilnehmer |
3000 m WJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
108 | Mauler, Michaela | 1995 | BY | TSV Mindelheim |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_12.00 |
81aW | Missenhardt, Jana | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | ||
89 | Hofbauer, Elisabeth | 1996 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
193 | Herrmann, Karolina | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | ||
198 | Philipp, Julia | 1996 | BY | TSV Wiggensbach |
4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
2003aW | StG Team Schwaben | BY | 49,73 |
11 | Riedlberger, Stefanie | 1996 | - | 80 | Datta, Komal | 1996 |
81 | Missenhardt, Jana | 1996 | - | 82 | Petkov, Lisa Marie | 1996 |
2004 | LG Westallgäu | BY |
184 | Hieble, Angelina | 1995 | - | 185 | Popp, Aliena | 1997 |
186 | Schneider, Nicole | 1995 | - | 187 | Trunzer, Pia | 1997 |
2 Staffeln |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_12.30 |
105 | Kienle, Janina | 1996 | BY | TSV Mindelheim | 1,44 | |
198 | Philipp, Julia | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 1,38 | |
36aW | Hasenbein, Katrin | 1996 | BY | TSV Friedberg | 1,28 | |
24 | Breitfeld, Sarah | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | ||
25 | Faeustle, Anna Maria | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | ||
135 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
6 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_16.30 |
193 | Herrmann, Karolina | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 4,43 | |
35aW | Elbl, Selina | 1996 | BY | TSV Friedberg | 4,24 | |
38aW | Varney, Carla | 1995 | BY | TSV Friedberg | 4,02 | |
25 | Faeustle, Anna Maria | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | ||
105 | Kienle, Janina | 1996 | BY | TSV Mindelheim | ||
131 | Ziegler, Saskia | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
135 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau | ||
142 | Schmid, Melanie | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
8 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | Start-Zeit:_15.00 |
35aW | Elbl, Selina | 1996 | BY | TSV Friedberg | 10,92 | |
37aW | Satzger, Julia | 1996 | BY | TSV Friedberg | 10,80 | |
211aW | Stoll, Nathalie | 1996 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 7,46 | |
25 | Faeustle, Anna Maria | 1996 | BY | TSV Dietmannsried | ||
38aW | Varney, Carla | 1995 | BY | TSV Friedberg | ||
106 | Kohl, Ines | 1995 | BY | TSV Mindelheim | ||
127 | Bernecker, Luise | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
135 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau | ||
142 | Schmid, Melanie | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
9 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | Start-Zeit:_12.20 |
105 | Kienle, Janina | 1996 | BY | TSV Mindelheim | ||
106 | Kohl, Ines | 1995 | BY | TSV Mindelheim | ||
127 | Bernecker, Luise | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
128 | Bugner, Christina | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm |
4 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U18 600 g | Start-Zeit:_17.10 |
37aW | Satzger, Julia | 1996 | BY | TSV Friedberg | 39,34 | |
89 | Hofbauer, Elisabeth | 1996 | BY | TSV Marktoberdorf | 27,59 | |
198 | Philipp, Julia | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 18,14 | |
193 | Herrmann, Karolina | 1996 | BY | TSV Wiggensbach | 14,47 | |
131 | Ziegler, Saskia | 1996 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
135 | Fackelmayer, Carmen | 1996 | BY | TSV Oberreitnau | ||
142 | Schmid, Melanie | 1996 | BY | TSV Oberreitnau |
7 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit:_11.00 |
9 | Laurin, Tobias | 2001 | BY | TSV Altusried | ||
31 | Baldes, Bjoern | 2000 | BY | TV Erkheim | ||
32 | Schedel, Simon | 2000 | BY | TV Erkheim | ||
42 | Haslacher, Maximilian | 2000 | BY | TSG Füssen | ||
45 | Leibelt, Thomas | 2000 | BY | TSG Füssen | ||
46 | Terrey, David | 2000 | BY | TSG Füssen | ||
47 | Wagner, Philipp | 2000 | BY | TSG Füssen | ||
74 | Chmiel, Gabriel | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | ||
110 | Guther, Julian | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
113 | Winkler, Jakob | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
122 | Blessing, Manuel | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
126 | Wurm, Niklas | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
143 | Jäckle, Julian | 2000 | BY | SC Ronsberg |
13 Teilnehmer |
39 | Boldt, Andreas | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
41 | Gruber, Daniel | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
44 | Langer, Louis | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
59 | Czisch, Sebastian | 1999 | BY | TSV Illertissen | ||
64 | Waller, Georg | 1999 | BY | TV Immenstadt | ||
75 | Thumfart, Luca | 1999 | BY | TV Kaufbeuren | ||
76 | Weber, Florian | 1999 | BY | TV Kaufbeuren | ||
109 | Futschik, Lukas | 1999 | BY | LG Neu-Ulm | ||
112 | Just, Florian | 1999 | BY | LG Neu-Ulm | ||
124 | Pischos, Julian | 1999 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
146 | Drechsel, Manuel | 1999 | BY | SG Simmerberg | ||
189 | Haas, Max | 1999 | BY | TSV Wiggensbach |
12 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | Start-Zeit:_11.20 |
2001 | TV Immenstadt | BY |
60 | Brey, Tobias | 1998 | - | 61 | Frommknecht, Toni | 1998 |
62 | Geide, Björn | 1998 | - | 63 | Sprinkart, Nico | 1998 |
1 Staffel |
100 m M14 | Start-Zeit:_15.00 |
22 | Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | ||
62 | Geide, Björn | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
63 | Sprinkart, Nico | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
83 | Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
84 | Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
85 | Probst, Patrick | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
95 | Funke, Tobias | 1998 | BY | DJK Memmingen | ||
165 | Engelhard, Jan | 1998 | BY | SC Vöhringen | ||
177 | Färber, David | 1998 | BY | SSV Wertach |
9 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit:_17.30 |
30 | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 2:13,70 | |
60 | Brey, Tobias | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
61 | Frommknecht, Toni | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
84 | Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
85 | Probst, Patrick | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
5 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m | Start-Zeit:_12.45 |
60 | Brey, Tobias | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
63 | Sprinkart, Nico | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
70 | Siffl, Kilian | 1998 | BY | LG Kaufbeuren | ||
96 | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | DJK Memmingen | ||
206aW | Aumann, Christian | 1998 | WÜ | TV Dettingen |
5 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_16.30 |
30 | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 1,48 | |
177 | Färber, David | 1998 | BY | SSV Wertach | 1,35 | |
63 | Sprinkart, Nico | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
70 | Siffl, Kilian | 1998 | BY | LG Kaufbeuren | ||
83 | Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf |
5 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_13.30 |
177 | Färber, David | 1998 | BY | SSV Wertach | 4,06 | |
165 | Engelhard, Jan | 1998 | BY | SC Vöhringen | 3,96 | |
22 | Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | ||
83 | Eißer, Cyrill | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
84 | Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
85 | Probst, Patrick | 1998 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
95 | Funke, Tobias | 1998 | BY | DJK Memmingen |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_16.15 |
96 | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | DJK Memmingen | 9,86 |
1 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit:_15.00 |
96 | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | DJK Memmingen | 32,30 | |
30 | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim |
2 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit:_13.45 |
30 | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 37,98 | |
96 | Harlinghausen, Sven | 1998 | BY | DJK Memmingen | 30,32 | |
62 | Geide, Björn | 1998 | BY | TV Immenstadt | ||
206aW | Aumann, Christian | 1998 | WÜ | TV Dettingen |
4 Teilnehmer |
100 m M15 | Start-Zeit:_15.00 |
103 | Ammann, Florian | 1997 | BY | TSV Mindelheim | 12,50 | |
132 | Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau |
2 Teilnehmer |
300 m M15 | Start-Zeit:_16.30 |
22 | Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | ||
132 | Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau |
2 Teilnehmer |
80 m Hürden M15 0.838m | Start-Zeit:_12.45 |
40 | Geisenhofer, Andreas | 1997 | BY | TSG Füssen | 12,54 | |
115 | von Bredow, Claus | 1997 | BY | LG Neu-Ulm |
2 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_16.30 |
40 | Geisenhofer, Andreas | 1997 | BY | TSG Füssen | 1,52 | |
33 | Uschkurat, Rainer | 1997 | BY | TV Erkheim | 1,32 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_13.30 |
103 | Ammann, Florian | 1997 | BY | TSV Mindelheim | 5,42 | |
115 | von Bredow, Claus | 1997 | BY | LG Neu-Ulm | ||
132 | Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_16.15 |
93 | Böckle, Markus | 1997 | BY | DJK Memmingen | 8,65 | |
33 | Uschkurat, Rainer | 1997 | BY | TV Erkheim | 8,47 | |
115 | von Bredow, Claus | 1997 | BY | LG Neu-Ulm |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit:_15.00 |
93 | Böckle, Markus | 1997 | BY | DJK Memmingen | 27,58 | |
40 | Geisenhofer, Andreas | 1997 | BY | TSG Füssen |
2 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit:_13.45 |
33 | Uschkurat, Rainer | 1997 | BY | TV Erkheim | 20,75 | |
40 | Geisenhofer, Andreas | 1997 | BY | TSG Füssen |
2 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit:_11.00 |
12 | Fischer, Denise | 2000 | BY | VfL Buchloe | ||
13 | Lohner, Natalie | 2000 | BY | VfL Buchloe | ||
57 | Wilson, Julie | 2000 | BY | TSG Füssen | ||
65 | Angerer, Claudia | 2000 | BY | TV Immenstadt | ||
66 | Brey, Theresa | 2000 | BY | TV Immenstadt | ||
68 | Waller, Leonie | 2001 | BY | TV Immenstadt | ||
77 | Günzel, Paula | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | ||
79 | Kponton Quam-Dessou, Jeanine | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | ||
90 | Köhne, Cristina | 2000 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
92 | Wolff, Laura | 2000 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
120 | Münzing, Amelie | 2000 | BY | LG Neu-Ulm | ||
129 | Lazarek, Annika | 2000 | BY | TSV Neu-Ulm | ||
140 | Planatscher, Anne | 2000 | BY | TSV Oberreitnau | ||
156 | Balk, Antonia | 2000 | BY | SV Steinheim | ||
157 | Berrens, Johanna | 2000 | BY | SV Steinheim | ||
158 | Garber, Elisabeth | 2000 | BY | SV Steinheim | ||
161 | Radu, Cora | 2000 | BY | SV Steinheim | ||
162 | Schlegel, Franziska | 2001 | BY | SV Steinheim | ||
200 | Sapienza, Anna | 2000 | BY | TSV Wiggensbach |
19 Teilnehmer |
16 | Sirch, Katharina | 1999 | BY | VfL Buchloe | ||
19 | Bethke, Lana | 1999 | BY | TV Haldenwang | ||
34 | Rogg, Carina | 1999 | BY | TV Erkheim | ||
49 | Dreßen, Jana | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
50 | Guggemos, Carina | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
52 | Steiger, Selina-Marie | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
53 | Stippler, Annika Pauline | 1999 | BY | TSG Füssen | ||
